聯系我們

機構信息
湘潭大學理工科科研機構 現有各類湘潭大學牽頭組建的理工科科研平臺69個,其中國家級4個、省部級29個、地廳級10個、校級26個。按歸口部門為國家科技部1個、國家發改委3個、國家教育部6個、湖南省科技廳14個、湖南省發改委6個、湖南省國防科工局3個、湖南省教育廳10個,湘潭大學26個
服務流程
國家級
序號 | 名稱 | 部門 |
1 | 新能源裝備及儲能材料與器件國家國際科技合作基地 | 科技部 |
2 | 特種功能薄膜材料國家地方聯合工程實驗室 | 國家發改委 |
3 | 新型儲能電池關鍵材料制備技術國家地方聯合工程實驗室 | 國家發改委 |
4 | 化工過程模擬與強化國家地方聯合工程研究中心 | 國家發改委 |
省部級
序號 | 名稱 | 部門 |
1 | 低維材料及其應用技術教育部重點實驗室 | 教育部 |
2 | 環境友好化學與應用教育部重點實驗室 | 教育部 |
3 | 智能計算與信息處理教育部重點實驗室 | 教育部 |
4 | 化工過程模擬與優化教育部工程研究中心 | 教育部 |
5 | 復雜軌跡加工工藝及裝備教育部工程研究中心 | 教育部 |
6 | 教育部教育管理信息中心校園卡標準化研究所 | 教育部 |
7 | 科學工程計算與數值仿真湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
8 | 材料設計及制備技術湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
9 | 高分子材料應用技術湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
10 | 環境友好化工過程集成技術湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
11 | 薄膜材料及器件湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
12 | 微納能源材料與器件湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
13 | 電化學能源儲存與轉換湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
14 | 巖土力學與工程安全湖南省重點實驗室培育基地 | 省科技廳 |
15 | 焊接機器人與應用技術湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
16 | 綠色有機合成與應用湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
17 | 物聯網與信息安全湖南省重點實驗室 | 省科技廳 |
18 | 湖南省計算科學國際科技創新合作基地 | 省科技廳 |
19 | 新型化學電源及其儲能材料湖南省國際科技合作基地 | 省科技廳 |
20 | 湖南省機械智能產品工業設計中心 | 省科技廳 |
21 | 特種功能薄膜材料湖南省工程實驗室 | 省發改委 |
22 | 鋰離子儲能電池技術與應用湖南省工程實驗室 | 省發改委 |
23 | 集成電路設計與應用湖南省工程實驗室 | 省發改委 |
24 | 化工過程模擬與優化湖南省工程研究中心 | 省發改委 |
25 | 復雜重金屬廢水高效凈化技術與應用湖南省工程實驗室 | 省發改委 |
26 | 多能協同控制技術湖南省工程研究中心 | 省發改委 |
27 | ****** | 省國防科工局 |
28 | ****** | 省國防科工局 |
29 | ****** | 省國防科工局 |
地廳級
序號 | 名稱 | 部門 |
1 | 智能制造湖南省普通高等學校重點實驗室 | 省教育廳 |
2 | 量子工程與微納能源技術湖南省普通高等學校重點實驗室 | 省教育廳 |
3 | 先進功能高分子材料湖南省普通高等學校重點實驗室 | 省教育廳 |
4 | 綠色催化與反應工程湖南省普通高等學校重點實驗室 | 省教育廳 |
5 | 重金屬污染控制湖南省普通高等學校重點實驗室 | 省教育廳 |
6 | 工程結構動力學與可靠性分析湖南省普通高等學校重點實驗室 | 省教育廳 |
7 | 綠色化工湖南省高校產學研合作示范基地 | 省教育廳 |
8 | 鋰離子動力電池湖南省高校產學研合作示范基地 | 省教育廳 |
9 | 電子信息研發與產業化湖南省高校產學研合作示范基地 | 省教育廳 |
10 | 過程工業先進排程與能源優化調度湖南省高校產學研合作示范基地 | 省教育廳 |
校級
序號 | 名稱 | 部門 |
1 | 計算與應用數學研究所 | 湘潭大學 |
2 | 現代物理研究所 | 湘潭大學 |
3 | 高分子材料科學與工程研究所 | 湘潭大學 |
4 | 流變力學研究所 | 湘潭大學 |
5 | 量子工程與微納能源技術研究所 | 湘潭大學 |
6 | 有機化學研究所 | 湘潭大學 |
7 | 新能源材料研究所 | 湘潭大學 |
8 | 信息安全理論與技術應用實驗室 | 湘潭大學 |
9 | 小波分析與智能信息處理中心 | 湘潭大學 |
10 | 數學研究所 | 湘潭大學 |
11 | 智能光電技術研究所 | 湘潭大學 |
12 | 納米物理與稀土發光研究所 | 湘潭大學 |
13 | 半導體粒子光子成像探測器研發制作中心 | 湘潭大學 |
14 | 應用化學研究所 | 湘潭大學 |
15 | 環境工程設計研究所 | 湘潭大學 |
16 | 清潔生產研究中心 | 湘潭大學 |
17 | 重金屬污染控制研究中心 | 湘潭大學 |
18 | 材料設計研究所 | 湘潭大學 |
19 | 現代設計與制造研究中心 | 湘潭大學 |
20 | 過程裝備研究所 | 湘潭大學 |
21 | 風電技術研究所 | 湘潭大學 |
22 | 三金軟件研究所 | 湘潭大學 |
23 | 進化計算與智能系統研究中心 | 湘潭大學 |
24 | 智能模式處理研究所 | 湘潭大學 |
25 | 控制工程研究所 | 湘潭大學 |
26 | 智能導航與遙感研究中心 | 湘潭大學 |
目前學校共有4個教育部創新團隊、4個湖南省自然科學基金創新研究群體、7個湖南省高??萍紕撔聢F隊,各類創新團隊的數量均為我省省屬高校第一。
序號 | 團隊名稱 | 類別 |
1 | 薄膜材料及其器件力學 | 教育部創新團隊 |
2 | 微分方程數值方法與生物計算 | |
3 | 微納能源材料與器件物理 | |
4 | 先進光電與超分子功能材料 | |
1 | 低維材料與器件力學 | 湖南省自然科學基金創新研究群體 |
2 | 微分方程數值方法及應用 | |
3 | 先進能量轉換存儲材料及其器件 | |
4 | 微納量子能源材料及其應用 | |
1 | 低維凝聚態物理與功能材料 | 湖南省高??萍紕撔聢F隊 |
2 | 環境友好催化與綠色化工工藝 | |
3 | 微分方程數值方法與信息處理 | |
4 | 低維材料及其器件力學 | |
5 | 功能高分子 | |
6 | 復雜零件與系統數字化設計、制造及控制 | |
7 | 產業發展的金融支持與風險控制 |